Erfolge
Saison 2012 |
Rang |
Saison 2011 |
Rang |
| Berchtoldschwinget in Zürich-Wiedikon | 3 |
| Thurgauer Kantonale Clubmeisterschaft -> Bericht in der Thurgauer Zeitung |
1 |
| Thurgauer Frühjahrsschwinget in Buch bei Frauenfeld -> Bericht 1 in der Thurgauer Zeitung -> Bericht 2 in der Thurgauer Zeitung |
1 |
Thurgauer Kantonales in Weinfelden St. Tabelle (PDF, 174 kb) TZ- Bericht 23.04.11 (PDF 4.6 MB) |
3 |
| Zürcher Kantonales in Hochfelden Die aktuellen Bilder dazu |
2 |
| Pfannenstiel Schwinget | 4 |
| Herisauer Obedschwinge | 2 |
| Türkisch Ölringer Meisterschaft | 5 |
| Abendschwingen Rebblüeteschwingfest in Weiningen (ZH) | 3 |
| NOS in Tägerwilen | 10 |
| Rigi Schwinget | 7 |
| Bündner Kantonales Schwingfest -> Bericht in der Thurgauer Zeitung |
3 |
| 40. Albisschwinget | 1 |
| Bernerkantonales Schwingfest -> Bericht im Blick -> Bericht in der Thurgauer Zeitung |
6 |
| Schaffhauser Kantonales in Schaffhausen | 4 |
| Schwägalpschwinget | 4 |
| Unspunnen Schwinget in Interlaken Schlussrangliste (PDF, 211 kb) Statistische Tabelle (PDF, 317 kb) Bericht im Sonntagsblick vom 04.09.11 (PDF, 3.56 MB) |
8 |
| Allweg Schwinget | 5 |
Saison 2010 |
Rang |
| Thurgauer Kantonales in Wängi | 2 |
| Thurgauer Frühjahrsschwinget in Weinfelden | 5 |
| St. Gallerkantonales in Engelburg Bericht Thurg. Zeitung vom 01.06.10 (PDF 196 kb) |
2 |
| NOS in Näfels GL | 5 |
| Bergschwingfest auf der Rigi | 2 |
| Bachtelschwinget | 4 |
| Rickenschwinget | 4 |
| Schwägalpschwinget Das aktuelle Video dazu Die aktuellen Bilder dazu |
1 |
| Eidg. Schwingfest Frauenfeld 10vor10 widmet dem Thurgauer am Vorabend des Schwingfestes einen Sonderbericht Bericht Thurg. Zeitung vom 13.08.10 (PDF 1.2 MB) |
6 |
Saison 2009 |
Rang |
| Thurgauer Frühjahrsschwinget | 5 |
| Thurgauer Kantonales Halingen (Kranz) | 5 |
| Baslerstäder Kantonale (Kranz) | 2 |
| Glarner Kantonales (Kranz) | 7 |
| Abendschwingen in Herisau | 1 |
| Sommerschwinget in Weinfelden | 1 |
| Schwarzsee Schwinget | 8 |
| Nordostschweizer Schwingfest (Kranz) | 7 |
| Appenzeller Kantonales (Kranz) | 4 |
| Bündner Kantonales (Kranz) | 4 |
| Weisenstein Schwingfest (Kranz) | 7 |
| Albisschwinget | 3 |
| Rickenschwing | 4 |
| Schwägalpschwinget (Kranz) | 7 |
Saison 2007 |
Rang |
| Hallenschwingen Niederurnen | 3 |
| Kant. Klubmeisterschaft in Weinfelden | 1 |
| Frühjahrsschwingfest in Bürglen TG | Unfall |
| Thurgauer Kantonales in Kesswil | Unfall |
| Glarner Kantonales in Schwändi | 8 |
| St. Galler Kantonales in Mels | 6 |
| Eidg.Nationalturnen in Frauenfeld | Kranz |
| Nordostschweizezerisches in Cazis | 5 |
| Berg Schwinget Schwarzsee FR | 7 |
| Südwestschweizer Schwingfest in Alterswil FR | 2b |
| Sommerschwingen in Thundorf TG | 2 |
| 50. Rickenschwinget | 7 |
Saison 2006 |
Rang |
| Kant. Klubmeisterschaft in Sirnach (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Ländle Schwinget Vaduz (FL) - Bilder Fotogalerie von Alexandra von Arx / sportpics.ch Bericht in der Thurgauer Zeitung vom 04.04.06 |
3 |
| Schaffhauser Frühjahrschwinget (Schlussgang gestellt) | 3 |
| Thurgauer Frühjahrsschwinget in Gachnang (Schlussgang gewonnen) Bericht in der Thurgauer Zeitung vom 25.04.06 |
1 |
| Kantonaler Schwingertag in Andwil vom 07.05.06 Voranzeige Bericht in der Thurg. Zeitung vom 12.04.06 |
|
| Thurgauer Kantonales in Andwil | 8 |
| Thurgauer Kantonaler Nationalturntag in Hörhausen (96.7P.) | 1 |
| Schwägalp - Schwinget | 1b |
| Schwingfest auf der Hochwacht ob Sirnach Bericht in der Thurgauer Zeitung vom 29.08.06 |
1 |
| Unspunnen - Schwinget Bericht in der Thurgauer Zeitung vom 05.09.06 |
9 |
Saison 2005 |
Rang |
| Frühjahrsschwinget in Schaffhausen | 3 |
| Thurgauer Frühjahrsschwinget in Bottighofen | 4 |
| 100. Thurgauerkantonales Schwingfest in Münchwilen | 2 |
| 94. Oberargauer Schwingfest in Burgdorf (BE) | 6 |
| Bruderschwinget in Bachenbülach | 1 |
| Bündner - Glarnerkant. in Untervatz | 4 |
| Stoosschwinget | 9 |
| Schwarzsee Schwinget | 7 |
| Nordostschweizerisches Schwingfest in Oberbüren (SG) | 6 |
| Südwestschweizerisches Schwingfest in Mont-sur-Rolle (VD) | 7 |
| Appenzellerkantonal Schwingertag in Gais | 6 |
| Abendschwinget in St. Gallen | 1 |
| 48. Rickenschwinget (Aufgabe wegen Verletzung) | - |
| Schaffhauser Kantonalschwingfest in Oberhallau | 2 |
| Schwägalp Schwinget auf der Schwägalp ( Aufgabe wegen Verletzung) | - |
| 68. Niklausschwinget in Dietikon (ZH) | 3 |
Saison 2004 |
Rang |
| TG-Frühlingsschwinget | 3 |
| ZH-Kantonalschwingfest | 3 |
| Pfannenstielschwinget | 2 |
| GL-Kantonalschwingfest | 3 |
| Stoos-Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
Saison 2003 |
Rang |
| TG-Frühlingsschwinget (Schlussgang gestellt) | 3 |
| TG-Kantonalschwingfest | 5 |
| GL-Kantonalschwingfest | 4 |
| Ricken Schwinget (Schlussgang verloren) | 2 |
| SH-Kantonalschwingfest | 5 |
| Olma-Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Niklaus-Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
Saison 2002 |
Rang |
| Thurgauerkantonales Uttwil | 2 |
| Sommerschwinget Eschenz (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Nordostschweizer in Winterthur | 3 |
| Nollen - Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
Saison 2001 |
Rang |
| TG Clubschwinget - 60 Punkte (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| TG Verbandschwinget, Neunforn (Schlussgang gestellt) | 1 |
| Thurgauerkant. in Wigoltingen | 2 |
| Appenzeller Kant. in Haseln | 1 |
| Bündner Kant. in Chur (Schlussgang verloren) | 4 |
| Albisschwinget auf dem Albis (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Eidgenössisches in Nyon | 9 |
| Schweizermeisterschaft im Ringen | 1 |
Saison 2000 |
Rang |
| Frühjahrsschwinget Kreuzlingen (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Thurgauerkant. in Tobel (Schlussgang gestellt) | 2 |
| Pfannenstielschwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Nordwestschweizer in Ittingen (Schlussgang gestellt) | 3 |
| Thurgauer Verbandschwingen (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Olma-Schwinget St. Gallen (Schlussgang verloren) | 2 |
Saison 1999 |
Rang |
| Bechtold-Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Schweizermeisterschaft im Ringen | 1 |
| Thurgauer Club-Schwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Frühjahrsschwinget Schleitheim (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Toggenburger Verbandsschwinget | 2 |
| Pfannenstielschwinget (Schlussgang gewonnen) | 1 |
| Gedenkschwinget Schwaderloh (Schlussgang gewonnen) | 1 |
St. Tabelle (PDF, 174 kb)